9.liga Xbowling Prosek |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Lajny | 374,40 | Pokora Mirek |
2 | Kulový blesk 2.0 | 375,85 | Drbohlav Jiří |
3 | VoFous | 391,21 | Dušek Martin |
4 | Lenochodi | 293,54 | Roučková Kateřina |
5 | Pohoda Jahoda | 413,85 | Smutný Josef |
6 | S.P.U.R.T | 398,5 | Koudela Vojtěch |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE