





|
1.liga Titul - severní Morava |
|||
| číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
| 1 | URNA | 587,87 | 5 bodů |
| 2 | Metal | 567,73 | 5 bodů |
| 3 | Formprojekt | 581,60 | 3 body |
| 4 | Ślonzoki | 550,60 | 3 body |
| 5 | Warriors | 577,13 | 1 bod |
| 6 | BK Opava | 549,33 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE