





|
1.liga Udržení - západní Čechy |
|||
| číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
| 1 | Šikulové z Rokycan | 515,96 | 7 bodů |
| 2 | FALK | 516,46 | 5 bodů |
| 3 | Pohodáři | 510,67 | 5 bodů |
| 4 | Rafani | 500,21 | 3 body |
| 5 | PBS Plzeň | 505,79 | 3 body |
| 6 | Domažličáci | 489,83 | 1 bod |
| 7 | Skupa | 491,04 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE