





|
1.liga Titul - západní Čechy |
|||
| číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
| 1 | Bombers | 577,46 | 7 bodů |
| 2 | TCM Rokycany | 561,21 | 7 bodů |
| 3 | RUM | 512,92 | 5 bodů |
| 4 | Zíchov Puklsw | 551,46 | 5 bodů |
| 5 | Bobánci | 534,96 | 3 body |
| 6 | Kopyta | 546,92 | 3 body |
| 7 | Sloane Team | 526,46 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE