8.liga Xbowling Prosek |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Amatéři Radotín | 399,95 | Jansa Vlastimil |
2 | Shazam | 338,90 | Lišková Jana |
3 | Flowci | 418,20 | Špiroch Jakub |
4 | Smrkováci | 386,00 | Vostrý Filip |
5 | Špitálníci B | 424,04 | Gregora David |
6 | Balls of Gods | 410,42 | Valenta Michal |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE