7.liga Xbowling Prosek |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Black Sheep | 433,95 | Borovan Michal |
2 | Kosani | 421,40 | Samek Karel |
3 | Dajána | 458,00 | Suk Daniel |
4 | Mopra Bowling | 442,50 | Moravec Martin |
5 | Hladoví vlci | 432,05 | Nechanický Jakub |
6 | BHC | 422,45 | Sahula Daniel |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE