5.liga Znojmo |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Babicovy koule | 477,87 | Vlk Petr |
2 | Rakeťáci | 467,90 | Roupa Jaroslav |
3 | Fenst | 513,60 | Vystrčil Radovan |
4 | Old Boys | 463,50 | Novák Ivo |
5 | The Cheaters | 453,47 | Petrašovič Tomáš |
6 | Bowling bar | 462,13 | Geryk Milan |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE