3.liga Třemošná |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Domažličáci | 480,92 | |
2 | SKN Plzeň | 460,17 | |
3 | TD-IS | 481,80 | |
4 | Kokosy | 440,57 | |
5 | Zíchov Pukls B | 471,31 | |
6 | Lajdáci | 335,43 | |
7 | PBS Plzeň B | 448,46 | |
8 | Calen | 469,09 |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová ligan ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE