3.liga Liberec |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Aréna team A | 451,92 | Vítková Ilona |
2 | UDVK | 433,27 | Marcinov Tomáš |
3 | Harém | 425,33 | Vránová Ivona |
4 | Ještěři | 424,37 | Tonev Petr |
5 | Tesla revival | 445,87 | Dovina Jaroslav |
6 | TMV | 383,27 | Bartošová Monika |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE