3.liga Holešov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Houbák | 502,33 | Hochmannová Markéta |
2 | Hajakoja | 509,04 | Janásová Veronika |
3 | Triple X | 484,96 | Kopecká Zuzana |
4 | Lucky Punch | 464,88 | Handl Daniel |
5 | KMO3 | 456,36 | Šípek Jan |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE