





|
2.liga Postup - jižní Čechy |
|||
| číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
| 1 | Since 2004 | 487,00 | 5 bodů |
| 2 | TBC Hudry | 530,30 | 5 bodů |
| 3 | Kleťáci | 488,00 | 3 body |
| 4 | Krumlovská Šlechta | 506,55 | 3 body |
| 5 | PVC 03 | 483,55 | 1 bod |
| 6 | Fauni | 482,00 | 1 bod |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE