1.liga B - jižní Čechy |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Forsage | 526,00 | Maršík Milan |
2 | Numis | 507,00 | Pouzar Rudolf |
3 | MetaNoll | 512,00 | Kotrbatý Jiří |
4 | Forbes | 501,00 | Lehovec Radek |
5 | BC Hluboká | 486,00 | Orálek Radek |
6 | Medvědi | 466,00 | Šebek Karel |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE