






Přebor Plzeň Papírna | ||||
pořadí | družstvo | body | celkem | průměr |
1. | JCB Kraťáci | 34 | 9 421 | 471,05 |
2. | Amatéři Plzeň | 32 | 8 949 | 447,45 |
3. | Rebels | 20 | 8 661 | 433,05 |
4. | Vykulení A | 18 | 8 315 | 415,75 |
5. | Cvrčci | 10 | 7 661 | 383,05 |
6. | Vykulení B | 6 | 7094 | 354,70 |
Postupy + sestupy :
1.místo - přímo do 2.ligy + Předkolo baráže o finále
2. + 3.místo - baráž o 2.ligu
6.místo - z této skupiny se nesestupuje