





| 4 liga Xbowling Žižkov |
|||
| Číslo | Název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | Next | 486,00 | Kadlčík Tomáš |
| 2 | StandaBoys | 472,08 | Čáp Vladimír |
| 3 | Ajéje | 518,03 | Fous Jiří |
| 4 | Hučamano | 492,50 | Novotný Michal |
| 5 | MAESTRO Club A | 480,13 | Konečný Kamil |
| 6 | Drtivý Dopad | 491,80 | Kraus Tomáš |
| 7 | Casus | 497,53 | Dlouhý Vladimír |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga - ZDE
1.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
2.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
3.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
4.hrací den - výsledky v PDF - ZDE