





|
4.liga Xbowling Žižkov |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | Dů-hodci | 468,00 | Tůma Antonín |
| 2 | BDT SeaWolf | 481,96 | Dařílek Petr |
| 3 | BC Slezská | 490,88 | Votava Tomáš |
| 4 | Next | 494,79 | Kadlčík Tomáš |
| 5 | Drtivý Dopad | 489,63 | Kraus Tomáš |
| 6 | LUMION | 548,13 | Hruška Lukáš |
| 7 | BT Notaxo L | 526,08 | Malcová Gabriela |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga - ZDE
1.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
2.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
3.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
4.hrací den - výsledky v PDF - ZDE