






3.liga Plzeň Lucerna | |||
Číslo | Název družstva | průměr jaro | kapitán |
1 | Amatéři Plzeň | 475,91 | Zajíček Pavel |
2 | All-in | 470,29 | Kraus Jan |
3 | Hells Balls | 466,25 | Marx Jakub |
4 | Doubrava Team | 459,75 | Maštalíř František |
5 | Saint Tropez B | 435,96 | |
6 | Calen | 482,59 | Luža Milan |
7 | Božkov Libre | 352,14 | Kořínek Ondřej |
Termíny a místa konání hracích dnů najdete nejpozději na přelomu srpna a září v Termínovém kalendáři
Výsledky 1.hrací den v excelu - ZDE / výsledky družstev v PDF - ZDE
Výsledky 2.hrací den v excelu - ZDE / výsledky družstev v PDF - ZDE
Výsledky 3.hrací den v excelu - ZDE / výsledky družstev v PDF - ZDE
Výsledky 4.hrací den v excelu - ZDE / výsledky družstev v PDF - ZDE