





|
2.liga Střed - východní Čechy |
|||
| číslo | název družstva | průměr | bonusové body |
| 1 | Koule I | 522,20 | 3 |
| 2 | 3,5 promile | 503,80 | 3 |
| 3 | Žraloci Dubina | 490,85 | 3 |
| 4 | Ok sport | 503,05 | 1 |
| 5 | Těžká koule | 476,85 | 1 |
| 6 | Hawai | 471,05 | 1 |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga - ZDE
1.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
2.hrací den - výsledky v PDF - ZDE