





|
10.liga Xbowling Žižkov |
|||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán |
| 1 | Happy Farmers | 432,23 | Korbel Michal |
| 2 | Energie Team | 448,93 | Pečenka Michal |
| 3 | Zajíc | 418,47 | Janků Alena |
| 4 | Šamani - Rodamiento | 403,27 | Šamonilová Naďa |
| 5 | Krunýři | 393,67 | Mändlová Klára |
| 6 | Hippobowlingus | 440,83 | Komárek Josef |
| 7 | Fa Bruci | nováček ABL | Bručková Kateřina |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga - ZDE
1.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
2.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
3.hrací den - výsledky v PDF - ZDE
4.hrací den - výsledky v PDF - ZDE