





 
						| 10.liga Xbowling Žižkov | |||
| číslo | název družstva | průměr | kapitán | 
| 1 | Jack Moto Team | 426,50 | Kober Ivan | 
| 2 | Standarty | 370,60 | Krejbich Miloslav | 
| 3 | No Limits | 390,95 | Švesták Jiří | 
| 4 | Efyx | 386,60 | Korbel Michal | 
| 5 | Yaman Allstars | 220,65 | Staněk Bohumír | 
| 6 | Xbowling Staff | 297,10 | |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE
2. hrací den - výsledky ZDE
3. hrací den - výsledky ZDE