





						| 1 liga Titul | 
|||
| Číslo | Název družstva | průměr | kapitán | 
| 1 | Warriors | 523,04 | Redzina David | 
| 2 | Kemenangan | 538,29 | Kala Rostislav | 
| 3 | Čmoudi | 521,58 | Vetyška Radek | 
| 4 | Metal | 513,50 | Haupt Luděk | 
| 5 | Jadran | 503,33 | |
| 6 | SK CNC Produkt A | 516,58 | Roudný Pavel | 
| 7 | Málka | 490,54 | Stašová Eva | 
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Výsledky 1.hrací den v excelu - ZDE / výsledky družstev v PDF - ZDE
Výsledky 2.hrací den v excelu - ZDE / výsledky družstev v PDF - ZDE