3.liga Třinec |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | MýVali | 485,92 | Valíček Petr |
2 | RK | 500,76 | Kulesza Bartek |
3 | Kuleváloši | 461,48 | Vlachovičová Sylvie |
4 | Bronzoví sršni | 464,88 | Navrátil Rosťa |
5 | Ślonzoki | 515,04 | Kosiec Zbyszek |
6 | Sparing Třinec | 0,00 |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová liga ZDE
1.hrací den - výsledky ZDE
2.hrací den - výsledky ZDE
3.hrací den - výsledky ZDE
4.hrací den - výsledky ZDE